การกระปุกกระปุกร้อน คือกระบวนการเคลือบเหล็กด้วยชั้นซิงก์บาง ซึ่งใช้ในการหยุดการเกิดสนิมการบําบัดพื้นผิวถูกทําโดยการผ่านเหล็กผ่านยางละลายในอุณหภูมิสูงมันให้ความคุ้มกันระยะยาวสําหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก
การเคลือบซิงค์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีฟังก์ชันการกัดกร่อนที่ชะลอการผลิตสนิมแดงการเคลือบซิงก์ของสแตนเลสหมักร้อนสูงกว่าแผ่นสแตนเลสหมักไฟฟ้าจึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีกว่า.
โครงสร้างพื้นผิว | เลขรหัส | ลักษณะ | การใช้งาน |
---|---|---|---|
สเปงเกิลธรรมดา | Z | สปังเกิลที่ดันบนผิวเคลือบซิงค์ ภายใต้สภาพปกติหลังจากการกระจายเหล็ก |
วัตถุประสงค์ทางการค้า |
สเปนเกิลเล็ก | X | พื้นที่ใน spangles น้อยกว่า ปัจจัยปกติและเพราะการควบคุม การปรับปรุงความหนาแน่นของผิวเคลือบซิงค์ |
การใช้งานที่ปกติ สปังเกิลไม่สามารถพบกับพื้นผิว ความต้องการด้านลักษณะ |
ผิวหนังผ่าน spangle | G | โครงสร้างผิวหลังผิวพิเศษ ผ่านการรักษา |
การใช้งานบนพื้นที่สูง ความต้องการคุณภาพ เช่น พล็อตพื้นที่เคลือบสี |
ผิวหนังผ่านสเปงเล็ก ๆ | GX | - | - |
เซโร สปังเกิล | N | ไม่มี spangles เห็นได้บนพื้นผิวเคลือบ เป็นผลของการผลิตพิเศษ |
- |
สับสนธิ Zn-Fe | R | ไม่มีสปังเกิ้ล สีเทา ปกติเป็นเรื่อง | ใช้ในการทาสีต่อ |
รายการ | คําอธิบาย |
---|---|
การรักษาด้วย Chromate (L) | การบําบัดด้วย Chromate คือ การบําบัดทางเคมีที่มีเป้าหมายในการป้องกันการเกิดสนิมสีขาวบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ |
น้ํามัน (Y) | การปรับน้ํามันเพื่อป้องกันการเกิดสนิมสีขาวบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ |
การรักษาด้วยโครเมต+ การปรับน้ํามัน (LY) | การรักษาด้วยโครเมท + การปรับน้ํามัน (LY) การรักษาด้วยการปรับน้ํามันหลังการรักษาด้วยโครเมทบนพื้นผิว เพื่อป้องกันการเกิดสนิมสีขาวต่อไป |
เกรด | สารประกอบทางเคมี | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา