![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | DECHO |
ได้รับการรับรอง | Mill Test Certificate |
หมายเลขรุ่น | สแตนเลสเหล็กเหล็กกระดาษกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็ก |
มาตรฐาน | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
เกรด |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340400,440,490,570/ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
ความหนา | 0.12-4.5 มิลลิเมตร |
ความกว้าง |
โคล: 600mm-1500mm สาย 10mm-595mm ใบ: 600 มิลลิเมตร,914 มิลลิเมตร, 1000 มิลลิเมตร,1200 มิลลิเมตร,1220 มิลลิเมตร,1250 มิลลิเมตร,1500 มิลลิเมตร |
ID สายวง | 508 มิลลิเมตร, 610 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสี | 3-8 ตัน |
การบรรจุ | การบรรจุส่งออกแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเดินทางทางทะเล: กระดาษกันน้ํา+เหล็ก trip |
บรรจุ + กระเป๋าไม้ที่เหมาะกับการเดินทาง | |
การจัดส่ง | ภายใน 10-15 วัน |
ราคา | FOB,CFR,CIF |
กติกาการชําระเงิน | TT หรือ L/C |
การใช้งาน | สแตนเลสเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กมีในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ท่อเหล็กเหล็กเหล็กและสายเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก เหล็กเหล็กเหล็ก เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก |
โครงเหล็กเหล็กกระปุกใช้ในการสร้างบ้าน | |
ส่วนของรถยนต์ถูกทําจากเหล็กเหล็กเหล็ก เช่น รถบรรทุกและรถบัส | |
โลหะเหล็กกระปุกได้พบทางในอุปกรณ์ครัวเรือนหลายอย่าง เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องแห้งผม เป็นต้น | |
ใช้ในหอไฟฟ้าความเครียดสูง เกียร์ป้องกัน ป้ายทางหลวง เป็นต้น | |
มันยังถูกใช้ในการทําประตูเหล็กกลองและวัตถุอื่น ๆ | |
ยังใช้สําหรับทําถังโลหะ |
ระดับโครงสร้าง | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
เกรด HSLA | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 และ 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 และ 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 และ 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
คะแนนทั่วไป | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา