![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Decho Building Materials |
ได้รับการรับรอง | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
หมายเลขรุ่น | S320GD เหล็กกาวาลูมพ่นสีล่วงหน้า |
ตามสับสราต: สับสราตที่ม้วนเย็น, สับสราตที่กระปุกร้อน, สับสราตที่กระปุกไฟฟ้า, สับสราตที่เคลือบด้วยอะลูมิเนียมซีนก, ฯลฯ
ตามประเภทการเคลือบ: โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ที่ปรับปรุงด้วยซิลิโคน ไวนิลิเดนฟลอรได (ฟลอโรคาร์บอน) พลาสติโซล
ตามสี: มันสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น สีเทาขาว สีแดง สีทะเล สีโครกได สีโครกไดสีเขียวเข้มสีฟ้า สีขาวสีช้าง เป็นต้น
ตามสภาพผิว: กระดาษเคลือบ, กระดาษพับ, กระดาษพิมพ์, ฯลฯ
ประเภทเหล็ก:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
ยี่ห้อสี:
วัลพาร์, AkzoNobel, PPG, เบคเกอร์ส
รูปแบบการเคลือบสี:
สีกระจ่าง - รหัส RAL
ระดับโครงสร้าง | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
เกรด HSLA | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 และ 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 และ 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 และ 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
คะแนนทั่วไป | C | Mn | P | S | อัล | ใช่ | คู | นี | Cr | โม | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา