![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Decho |
ได้รับการรับรอง | Mill Test Certificate |
หมายเลขรุ่น | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
บริการก่อนการขาย
1.ISO Verified Outstanding Manufacturer การตรวจสอบจากฝ่ายที่สาม: SGS, BV, CE, COC, AI และ
อื่นๆ
2การชําระเงินแบบยืดหยุ่น: T/T, LC, O/A, CAD, DAP, KUNLUN Bank
3.ตัวอย่างสามารถนําเสนอ.เรามีสต๊อกเต็ม,และสามารถส่งภายในเวลาสั้น.หลายรูปแบบสําหรับคุณ
การเลือก
4ภาพติดตามการขนส่ง: ผลิตภาพ, ภาพบรรทุก
5ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดถูกผลิตโดยคนงานมืออาชีพของเรา และเรามีทีมงานการค้าต่างประเทศที่มีผลงานสูงของเรา คุณสามารถเชื่อบริการของเราได้อย่างเต็มที่
บริการหลังการขาย
1การรับประกันคุณภาพหลังจากได้รับสินค้า: ให้เงินคืนหรือส่งสินค้าใหม่ฟรีถ้าเกิดมีปัญหา
2คู่มือทางเทคนิคสําหรับการแปรรูปต่อ
3บริการ VIP และการสั่งซื้อฟรี หลังจากจํานวนการสั่งซื้อที่สะสม
4. หากมีคําถามใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยอิสระโดย E-mail หรือโทรศัพท์
หนา | 0.12 ~ 6.0 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 600-1500 มม. |
การเคลือบซีนก | 30 ~ 600G / M2 |
ID สายวง | 508 / 610MM |
น้ําหนักโค้ล | 3-5 ตัน |
มาตรฐาน | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; ฯลฯ |
การจ่ายเงินTหนวด | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
เป็นประจําOราคา | 25 ตันหรือ 1 ถัง, สําหรับปริมาณน้อยกว่า, ติดต่อเราสําหรับรายละเอียด |
ความแข็ง | นุ่มแข็ง (((HRB60), ความแข็งแรงปานกลาง ((HRB60-85), ความแข็งแรงเต็ม ((HRB85-95) |
พื้นที่Sโครงสร้าง | สเปนเกิลปกติ สเปนเกิลขั้นต่ํา สเปนเกิลศูนย์ สเปนเกิลใหญ่ |
พื้นที่Tการรักษา |
โครเมท/ไม่โครเมท มีน้ํามัน/ไม่มีน้ํามัน ผ่านผิว |
วัสดุ | SG550/SG280/SG350DX51D+Z | SGCC/ CS TYPE | |
จบซะ | NBสปังเกิลลดน้อยที่สุด (M) | ||
การบํารุงผิว | มีสารเรื้อรังทางเคมี (C) | ||
น้ํามัน | ไม่มีน้ํามัน | ||
ซิงค์ | Z30...275 | ||
ความอนุญาตความหนา | ความอนุญาตความหนาปกติ | 0.40 < ความหนา ≤ 060 | ± 0060 |
0.60 < ความหนา ≤ 080 | ± 0070 | ||
0.80 < ความหนา ≤ 100 | ± 0080 | ||
1.00 < ความหนา ≤ 120 | |||
ความละเอียดความกว้าง | 1200 < ความกว้าง ≤ 1500 | 6 ~ 0 |
สารประกอบเคมี
การกําหนด | ประกอบทางเคมี % โดยมวลสูงสุด | ||||||
เกรดเหล็ก | C | ใช่ | Mn | P | S | TI | |
ชื่อเหล็ก | สัญลักษณ์สําหรับประเภทของเคลือบที่มีอยู่ | ||||||
DX51D | +Z | 0.18 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา